Ejemplos de APU de Concreto: Muro, Losa y Columna [2026]
¿Cansado de perder horas en Excel?
OneEstimate te ayuda a crear presupuestos de construcción rápidos y certeros con inteligencia artificial.
Contenido del artículo
APUs de Concreto: Los Más Importantes en Construcción
Los análisis de precios unitarios de concreto son fundamentales en cualquier presupuesto de obra. El concreto armado representa típicamente entre el 25-40% del costo total de una edificación.
En este artículo te compartimos 3 ejemplos reales de APUs que puedes usar como referencia para tus propios proyectos.
> 📖 Si necesitas entender primero los conceptos básicos, visita nuestra guía completa de APUs.
Ejemplo 1: APU de Muro de Concreto Armado
Concepto: Muro de concreto armado f'c=250 kg/cm², de 20 cm de espesor, incluye cimbra, acero y colado.
Unidad: m²
Materiales
| Material | Cantidad | Unidad | P.U. MXN | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Concreto f'c=250 premezclado | 0.21 | m³ | $2,850 | $598.50 |
| Acero fy=4200 (60 kg/m²) | 12 | kg | $28 | $336.00 |
| Alambre recocido | 0.3 | kg | $45 | $13.50 |
| Cimbra madera (3 usos) | 2.2 | m² | $180 | $396.00 |
| Desmoldante | 0.15 | lt | $85 | $12.75 |
| Total Materiales | $1,356.75 |
Mano de Obra
| Categoría | Rendimiento | Salario | Factor | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Fierrero | 4 m²/día | $750 | 1.35 | $253.13 |
| Carpintero | 3 m²/día | $700 | 1.35 | $315.00 |
| Albañil | 6 m²/día | $650 | 1.35 | $146.25 |
| Peón | 3 m²/día | $400 | 1.35 | $180.00 |
| Total M.O. | $894.38 |
Equipo
| Equipo | Cantidad | Unidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Vibrador | 0.05 | hr | $150 | $7.50 |
| Herramienta menor | 5% M.O. | - | - | $44.72 |
| Total Equipo | $52.22 |
Resumen APU Muro de Concreto
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Materiales | $1,356.75 |
| Mano de Obra | $894.38 |
| Equipo | $52.22 |
| Costo Directo | $2,303.35/m² |
| Indirectos (12%) | $276.40 |
| Utilidad (10%) | $230.34 |
| PRECIO UNITARIO | $2,810.09/m² |
Ejemplo 2: APU de Losa Maciza de Concreto
Concepto: Losa maciza de concreto armado f'c=250 kg/cm², espesor 12 cm, incluye cimbra, acero y colado.
Unidad: m²
Materiales
| Material | Cantidad | Unidad | P.U. MXN | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Concreto f'c=250 premezclado | 0.13 | m³ | $2,850 | $370.50 |
| Acero fy=4200 (45 kg/m²) | 9 | kg | $28 | $252.00 |
| Alambre recocido | 0.25 | kg | $45 | $11.25 |
| Cimbra metálica (renta) | 1.1 | m² | $95 | $104.50 |
| Puntales metálicos | 0.8 | pza | $35 | $28.00 |
| Total Materiales | $766.25 |
Mano de Obra
| Categoría | Rendimiento | Salario | Factor | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Fierrero | 8 m²/día | $750 | 1.35 | $126.56 |
| Carpintero | 10 m²/día | $700 | 1.35 | $94.50 |
| Albañil | 12 m²/día | $650 | 1.35 | $73.13 |
| Peón | 8 m²/día | $400 | 1.35 | $67.50 |
| Total M.O. | $361.69 |
Resumen APU Losa Maciza
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Costo Directo | $1,145.99 |
| Indirectos + Utilidad (22%) | $252.12 |
| PRECIO UNITARIO | $1,398.11/m² |
Ejemplo 3: APU de Columna de Concreto
Concepto: Columna de concreto armado f'c=250 kg/cm², sección 40×40 cm, incluye cimbra, acero y colado.
Unidad: ml (metro lineal)
Materiales
| Material | Cantidad | Unidad | P.U. MXN | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Concreto f'c=250 premezclado | 0.17 | m³ | $2,850 | $484.50 |
| Acero fy=4200 (varillas) | 25 | kg | $28 | $700.00 |
| Estribos y alambre | 8 | kg | $32 | $256.00 |
| Cimbra columna (4 usos) | 1.6 | m² | $220 | $352.00 |
| Total Materiales | $1,792.50 |
Mano de Obra
| Categoría | Rendimiento | Salario | Factor | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Fierrero | 3 ml/día | $750 | 1.35 | $337.50 |
| Carpintero | 2.5 ml/día | $700 | 1.35 | $378.00 |
| Albañil | 4 ml/día | $650 | 1.35 | $219.38 |
| Peón | 2 ml/día | $400 | 1.35 | $270.00 |
| Total M.O. | $1,204.88 |
Resumen APU Columna
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Costo Directo | $3,057.62 |
| Indirectos + Utilidad (22%) | $672.68 |
| PRECIO UNITARIO | $3,730.30/ml |
Tabla Comparativa: APUs de Concreto
| Elemento | Unidad | Costo Directo | P.U. Final |
|---|---|---|---|
| Muro concreto 20cm | m² | $2,303 | $2,810 |
| Losa maciza 12cm | m² | $1,146 | $1,398 |
| Columna 40×40cm | ml | $3,058 | $3,730 |
| Zapata aislada | m³ | $4,200 | $5,124 |
| Trabe de cimentación | ml | $2,850 | $3,477 |
Precios de referencia en MXN para zona metropolitana, marzo 2026.
Factores que Afectan el Costo del Concreto
1. Resistencia (f'c)
| Resistencia | Precio aprox./m³ |
|---|---|
| f'c=150 | $2,400 MXN |
| f'c=200 | $2,650 MXN |
| f'c=250 | $2,850 MXN |
| f'c=300 | $3,100 MXN |
2. Tipo de cimbra
3. Complejidad geométrica
Columnas circulares o elementos curvos pueden costar 30-50% más que elementos rectangulares.Preguntas Frecuentes
¿Cuánto cuesta el m³ de concreto armado?
El costo varía según el elemento, pero en promedio:¿Cuánto acero lleva el concreto armado?
Depende del diseño estructural:¿Es mejor concreto premezclado o hecho en obra?
Premezclado es recomendado para:Genera APUs de Concreto en Segundos
Con OneEstimate puedes crear análisis de precios unitarios profesionales sin escribir fórmulas en Excel:
Aprende más sobre presupuestos en nuestra guía de costos de construcción en LATAM.
¿Listo para crear presupuestos más rápido?
Únete a cientos de profesionales de la construcción que ya usan OneEstimate para ganar más proyectos.